Основная Информация.
цвет
белый;бежевый
материалов
кордиерит высокий глинозем
Транспортная Упаковка
фанерный корпус
Характеристики
стандарт m6
Торговая Марка
шангтао
Происхождение
Shanghai, China
Производственная Мощность
50000 шт./год
Описание Товара




Таблица характеристик керамического кольца | |||||
Имя | 99 фарфор | 95 фарфор | Циркония | Фарфор талька | |
Основные компоненты | AL203>99% | AL203>95% | ZrO2>94% | MgO SiO2 | |
Физическое имущество | Плотность | 3.85 | 3.6 | 5.9 | 2.8 |
Коэффициент поглощения воды в % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Температура спекания?C | 1700 | 1670 | 1600 | 1350 | |
Характеристики материала | Твердость HV | 1700 | 1600 | 1400 | 800 |
Прочность на изгиб 4PT | >3500 | >2900 | >11000 | 900 | |
Прочность на сжатие KGF/CM2 | 30000 | 25000 | 25000 | 4000 | |
Термодинамическое свойство | Максимальная рабочая температура °C. | 1600 | 1450 | 1300 | 1100 |
Коэффициент теплового расширения 10-6/C. 0–1000°C. | 8 | 7.8 | 10 | 6 | |
Тепловая ударопрочность T(°C) | 200 | 220 | 350 | 200 | |
Теплопроводность W/M.K | 31 | 22 | 3 | 2.5 | |
Электрические характеристики | Volume Resisdivity (Сисудность объема) Ω.CM | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
Прочность на разрыв изоляции KT/M. | 18 | 16 | 15 | 10 | |
Диэлектрическая постоянная 1 МГЦ(E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 | 12.5 | 5.8 |
1. Высокая механическая прочность.
2. Высокое сопротивление и хорошая электрическая изоляция.
3. Высокая твердость.
4. Высокая температура плавления и коррозионная стойкость.

